Risorse umane
L’istituto comprensivo “G. Adamoli” nel corrente a.s. 2022-2023 ha una popolazione scolastica complessiva di 920 alunni, così suddivisa:
Plesso | n. Alunni | n. Classi |
---|---|---|
Scuola dell’Infanzia – Besozzo inferiore | 58 | 3 |
Scuola Primaria “G. Pascoli” – Besozzo inferiore | 65 | 4 |
Scuola Primaria “G. Mazzini” – Besozzo superiore | 111 | 6 |
Scuola Primaria “M. Quaglia” – Bogno di Besozzo | 60 | 4 |
Scuola Primaria “Caduti per la Patria” – Brebbia | 136 | 6 |
Scuola Primaria “A. Manzoni” – Malgesso | 91 | 5 |
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Adamoli” – Besozzo | 159 | 7 |
Scuola Secondaria di 1° grado “don G. Macchi” – Brebbia | 240 | 11 |
Il corpo insegnante è composto da 138 docenti, mentre il personale non docente è costituito dal DSGA, 5 assistenti amministrativi e 23 collaboratori scolastici.